Liga Profesional Argentina 2026 Argentine Liga Profesional de Fútbol
Tabla de posiciones con la forma de los últimos 5 partidos, goleadores, partidos en vivo, los de hoy, el calendario de los próximos días y los resultados recientes de Liga Profesional Argentina. Toca cualquier partido para ver goles, alineaciones, incidencias y estadísticas.
Group A
| Club | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instituto | 16 | 10 | 4 | 2 | +11 | 34 | –✓✓–– |
| 2 | Boca | 16 | 9 | 6 | 1 | +10 | 33 | –✓✓✓✓ |
| 3 | Vélez | 16 | 7 | 7 | 2 | +8 | 28 | ✕✓✓–✕ |
| 4 | Def. y Jus. | 16 | 8 | 4 | 4 | +6 | 28 | ✓✕✓–✕ |
| 5 | Lanús | 15 | 7 | 4 | 4 | +7 | 25 | ✓✓––– |
| 6 | Newell's | 16 | 5 | 8 | 3 | +3 | 23 | ✕✓––– |
| 7 | Independiente | 16 | 6 | 5 | 5 | -1 | 23 | ––✕–✓ |
| 8 | Gimnasia (M) | 16 | 6 | 4 | 6 | +1 | 22 | ✓✕✕–– |
| 9 | Unión (SF) | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 | ✕–✓–✓ |
| 10 | Platense | 16 | 5 | 5 | 6 | -2 | 20 | –✕✓✓✓ |
| 11 | San Lorenzo | 16 | 5 | 4 | 7 | -7 | 19 | ✓✓––✕ |
| 12 | Estudiantes | 16 | 4 | 4 | 8 | -1 | 16 | –✕✕–– |
| 13 | Talleres | 16 | 3 | 4 | 9 | -6 | 13 | –✕✕✓– |
| 14 | Riestra | 16 | 2 | 6 | 8 | -8 | 12 | ✕–✕✕✕ |
| 15 | C. Córdoba (SE) | 15 | 2 | 4 | 9 | -14 | 10 | –✕✕✕– |
Group B
| Club | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosario Central | 16 | 10 | 4 | 2 | +14 | 34 | ✓✓✓✓✓ |
| 2 | Argentinos | 16 | 9 | 4 | 3 | +6 | 31 | –✓✓✓✕ |
| 3 | Gimnasia LP | 16 | 9 | 4 | 3 | +5 | 31 | –✓✓✓✓ |
| 4 | River Plate | 16 | 8 | 2 | 6 | +7 | 26 | –✓✓✕✓ |
| 5 | Barracas | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | ✓–✓–✓ |
| 6 | Belgrano | 16 | 6 | 5 | 5 | +2 | 23 | ✓✕✕–✕ |
| 7 | Ind. Rivadavia | 16 | 6 | 5 | 5 | -3 | 23 | ✕–✕✓– |
| 8 | Huracán | 16 | 6 | 4 | 6 | -2 | 22 | ✕✕✕✕✓ |
| 9 | Sarmiento (J) | 16 | 6 | 3 | 7 | -1 | 21 | ––✕✕✕ |
| 10 | Tigre | 16 | 5 | 4 | 7 | 0 | 19 | ✕–✕✓✓ |
| 11 | Atl Tucumán | 16 | 4 | 6 | 6 | -1 | 18 | –✕✓✕– |
| 12 | Banfield | 16 | 3 | 6 | 7 | -7 | 15 | ✓✕–✕– |
| 13 | Racing | 16 | 4 | 3 | 9 | -8 | 15 | ✕–✕✓✕ |
| 14 | Aldosivi | 16 | 3 | 2 | 11 | -10 | 11 | ✕✕✓✕✕ |
| 15 | Estudiantes RC | 16 | 2 | 3 | 11 | -13 | 9 | ✕✓✕✕✕ |
Resultados recientes 15
FinalAyer · domingo 8 nov
FinalSábado 7 nov
FinalSábado 7 nov
FinalSábado 7 nov
FinalSábado 7 nov
FinalSábado 7 nov
FinalSábado 7 nov
FinalViernes 6 nov
FinalViernes 6 nov
FinalViernes 6 nov
FinalViernes 6 nov
FinalViernes 6 nov
FinalViernes 6 nov
FinalJueves 5 nov
FinalJueves 5 nov





























