Copa Libertadores 2026 CONMEBOL Libertadores
Tabla de posiciones con la forma de los últimos 5 partidos, goleadores, partidos en vivo, los de hoy, el calendario de los próximos días y los resultados recientes de Copa Libertadores. Toca cualquier partido para ver goles, alineaciones, incidencias y estadísticas.
Group A
| Club | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 | –– |
| 2 | Estudiantes | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 | –– |
| 3 | Ind. Medellín | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | |
| 4 | Cusco | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 1 |
Qualifies for Round of 16Qualifies for Sudamericana KO Playoffs
Group B
| Club | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | |
| 2 | Tolima | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | |
| 3 | Nacional | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | |
| 4 | Universitario | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 |
Qualifies for Round of 16Qualifies for Sudamericana KO Playoffs
Group C
| Club | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ind. Rivadavia | 6 | 5 | 1 | 0 | +9 | 16 | |
| 2 | Fluminense | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | ✕✓ |
| 3 | Bolívar | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | |
| 4 | La Guaira | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 3 |
Qualifies for Round of 16Qualifies for Sudamericana KO Playoffs
Group D
| Club | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U Católica | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | |
| 2 | Cruzeiro | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | |
| 3 | Boca | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 | 7 | |
| 4 | Barcelona | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | 3 |
Qualifies for Round of 16Qualifies for Sudamericana KO Playoffs
Group E
| Club | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | |
| 2 | Platense | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | |
| 3 | Santa Fe | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | |
| 4 | Peñarol | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 |
Qualifies for Round of 16Qualifies for Sudamericana KO Playoffs
Group F
| Club | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerro Porteño | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | |
| 2 | Palmeiras | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | ✓✕ |
| 3 | Sporting Cristal | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 | |
| 4 | Atl. Junior | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
Qualifies for Round of 16Qualifies for Sudamericana KO Playoffs
Group G
| Club | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDU | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 | |
| 2 | Mirassol | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 | |
| 3 | Lanús | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 | |
| 4 | Always Ready | 6 | 1 | 0 | 5 | -2 | 3 |
Qualifies for Round of 16Qualifies for Sudamericana KO Playoffs
Group H
| Club | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ind. del Valle | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 | |
| 2 | Rosario Central | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 | |
| 3 | UCV FC | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 | |
| 4 | Libertad | 6 | 0 | 0 | 6 | -9 | 0 |
Qualifies for Round of 16Qualifies for Sudamericana KO Playoffs
No hay partidos de Copa Libertadores entre los últimos 4 días y los próximos 7.































