Bundesliga 2026-27 German Bundesliga
Tabla de posiciones con la forma de los últimos 5 partidos, goleadores, partidos en vivo, los de hoy, el calendario de los próximos días y los resultados recientes de Bundesliga. Toca cualquier partido para ver goles, alineaciones, incidencias y estadísticas.
| Club | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 9 | 6 | 3 | 0 | +20 | 21 | –✓✓–✓ |
| 2 | Dortmund | 9 | 6 | 3 | 0 | +9 | 21 | ––✓–✓ |
| 3 | Freiburg | 9 | 6 | 1 | 2 | +10 | 19 | ✓✕✕✓✓ |
| 4 | RB Leipzig | 9 | 6 | 0 | 3 | +14 | 18 | ✓✕✓✓✓ |
| 5 | Leverkusen | 9 | 5 | 1 | 3 | +3 | 16 | ✓✓✕✕✓ |
| 6 | Bremen | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 15 | ––✓✓✕ |
| 7 | Elversberg | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 | 13 | ✕✓✕✓✕ |
| 8 | Stuttgart | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 12 | ✓✕✕✓✓ |
| 9 | Hoffenheim | 9 | 4 | 0 | 5 | -1 | 12 | ✕✓✓✕✓ |
| 10 | Frankfurt | 9 | 3 | 3 | 3 | -5 | 12 | ✕✓✕✓– |
| 11 | Hamburg | 9 | 4 | 0 | 5 | -10 | 12 | ✓✓✕✕✓ |
| 12 | Mainz | 9 | 3 | 1 | 5 | -1 | 10 | ✕✓✕✕✕ |
| 13 | Paderborn | 9 | 2 | 4 | 3 | -3 | 10 | ✕–✓–– |
| 14 | Augsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 | –✕–✕✕ |
| 15 | Cologne | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | 9 | ✓✕––✕ |
| 16 | Union Berlin | 9 | 1 | 4 | 4 | -14 | 7 | ✓–––✕ |
| 17 | Schalke | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | 6 | ✕✕–✕✕ |
| 18 | Gladbach | 9 | 1 | 1 | 7 | -13 | 4 | ✕✕✓–✕ |
Champions LeagueEuropa LeagueConference League qualifyingRelegation playoffRelegation
| # | Jugador | PJ | Asist. | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N SV Werder Bremen | 9 | 0 | 9 |
| 2 | P Bayer 04 Leverkusen | 9 | 2 | 8 |
| 3 | M FC Bayern Munich | 9 | 3 | 6 |
| 3 | P 1. FSV Mainz 05 | 9 | 0 | 6 |
| 3 | Y Eintracht Frankfurt | 9 | 1 | 6 |
| 6 | R RB Leipzig | 7 | 0 | 5 |
| 6 | C RB Leipzig | 8 | 2 | 5 |
| 6 | Y SC Freiburg | 8 | 0 | 5 |
| 6 | E VfB Stuttgart | 9 | 0 | 5 |
| 6 | J Eintracht Frankfurt | 9 | 1 | 5 |
| 6 | M FC Augsburg | 9 | 0 | 5 |
| 12 | L FC Bayern Munich | 6 | 1 | 4 |
| 12 | H FC Bayern Munich | 9 | 8 | 4 |
| 12 | M SV 07 Elversberg | 9 | 1 | 4 |
| 12 | A RB Leipzig | 9 | 7 | 4 |
| 12 | F Borussia Dortmund | 9 | 0 | 4 |
| 12 | I SC Freiburg | 9 | 1 | 4 |
| 18 | S FC Köln | 8 | 0 | 3 |
| 18 | D FC Bayern Munich | 9 | 0 | 3 |
| 18 | I Bayer 04 Leverkusen | 9 | 3 | 3 |
Datos de goleadores: Powered by SportScore
Resultados recientes 9
FinalAyer · domingo 8 nov
FinalAyer · domingo 8 nov
FinalAyer · domingo 8 nov
FinalSábado 7 nov
FinalSábado 7 nov
FinalSábado 7 nov
FinalSábado 7 nov
FinalSábado 7 nov
FinalViernes 6 nov


















SV Werder Bremen
Bayer 04 Leverkusen
FC Bayern Munich
1. FSV Mainz 05
Eintracht Frankfurt
RB Leipzig
SC Freiburg
VfB Stuttgart
FC Augsburg
SV 07 Elversberg
Borussia Dortmund
FC Köln