MLS 2027 MLS
Tabla de posiciones con la forma de los últimos 5 partidos, goleadores, partidos en vivo, los de hoy, el calendario de los próximos días y los resultados recientes de MLS. Toca cualquier partido para ver goles, alineaciones, incidencias y estadísticas.
Eastern Conference
| Club | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville | 34 | 23 | 8 | 3 | +46 | 77 | –✓–✓✓ |
| 2 | Miami | 34 | 16 | 12 | 6 | +21 | 60 | ✓✕–✓– |
| 3 | New England | 34 | 18 | 4 | 12 | +8 | 58 | ✓✓✓✕✕ |
| 4 | Chicago | 34 | 16 | 7 | 11 | +10 | 55 | ✕✓–✓✕ |
| 5 | Charlotte | 34 | 15 | 9 | 10 | +15 | 54 | –✕✓✓– |
| 6 | Philadelphia | 34 | 14 | 8 | 12 | +14 | 50 | –✕–✕✓ |
| 7 | Columbus | 34 | 14 | 5 | 15 | +7 | 47 | ✓✓✓✓✓ |
| 8 | Orlando | 34 | 13 | 7 | 14 | -15 | 46 | ✓––✕✓ |
| 9 | Cincinnati | 34 | 12 | 10 | 12 | -8 | 46 | ✓✓–✓✕ |
| 10 | Red Bull NY | 34 | 12 | 6 | 16 | -14 | 42 | ✕✓✕✕✓ |
| 11 | NYCFC | 34 | 10 | 12 | 12 | +4 | 42 | ––✓–✓ |
| 12 | Toronto | 34 | 9 | 12 | 13 | -15 | 39 | ✓✕✓✕✕ |
| 13 | Atlanta | 34 | 9 | 6 | 19 | -17 | 33 | ✕✕✕✓✕ |
| 14 | D.C. United | 34 | 7 | 12 | 15 | -22 | 33 | ✕✕✕✕✕ |
| 15 | CF Montréal | 34 | 6 | 8 | 20 | -32 | 26 | –✕✕–✕ |
Qualifies for MLS Cup Playoffs - Round One Best-of-3 seriesQualifies for MLS Cup Playoffs - Wild Card Matches
Western Conference
| Club | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver | 34 | 19 | 7 | 8 | +40 | 64 | ✓✕✓✓✓ |
| 2 | Dallas | 34 | 16 | 10 | 8 | +11 | 58 | –✓✕–✓ |
| 3 | St. Louis | 34 | 15 | 9 | 10 | +11 | 54 | ✕✕✕✕✓ |
| 4 | San Jose | 34 | 14 | 10 | 10 | +6 | 52 | –✕–✓✕ |
| 5 | Houston | 34 | 14 | 9 | 11 | 0 | 51 | ––✓✕✕ |
| 6 | LAFC | 34 | 12 | 11 | 11 | +12 | 47 | ✓––✕✕ |
| 7 | Portland | 34 | 13 | 7 | 14 | +1 | 46 | –✓✓✓✓ |
| 8 | Seattle | 34 | 12 | 10 | 12 | -2 | 46 | ––✕✕✓ |
| 9 | Salt Lake | 34 | 13 | 6 | 15 | +1 | 45 | ✓✓✓✕✓ |
| 10 | Minnesota | 34 | 11 | 11 | 12 | -2 | 44 | ✓–✓✓✓ |
| 11 | LA Galaxy | 34 | 11 | 11 | 12 | -7 | 44 | ✓––✓✕ |
| 12 | Colorado | 34 | 12 | 7 | 15 | -3 | 43 | –✓–✕✕ |
| 13 | San Diego | 34 | 9 | 11 | 14 | -6 | 38 | ––✕✓✕ |
| 14 | Austin | 34 | 8 | 10 | 16 | -23 | 34 | ✕✓✕✕✕ |
| 15 | Kansas City | 34 | 7 | 5 | 22 | -41 | 26 | ✕✕✕–✓ |
Qualifies for MLS Cup Playoffs - Round One Best-of-3 seriesQualifies for MLS Cup Playoffs - Wild Card Matches
Resultados recientes 15
FinalSábado 7 nov
FinalSábado 7 nov
FinalSábado 7 nov
FinalSábado 7 nov
FinalSábado 7 nov
FinalSábado 7 nov
FinalSábado 7 nov
FinalSábado 7 nov
FinalSábado 7 nov
FinalSábado 7 nov
FinalSábado 7 nov
FinalSábado 7 nov
FinalSábado 7 nov
FinalSábado 7 nov
FinalSábado 7 nov





























