Ranking Factor Score
La madurez digital del deporte, en una sola tabla.
Compara organizaciones con la misma metodología y descubre quién facilita una mejor relación digital con sus públicos.
Las organizaciones de esta muestra son ficticias. El ranking real aparecerá al publicar auditorías desde el panel administrativo.
Metodología6 resultados
85–100 Referente75–84 Avanzado60–74 En desarrollo40–59 Básico
| Posición | Organización | Tipo | País | Última revisión | Tendencia | Factor Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHClub HorizonteFútbol · Bogotá | Club | Colombia | 05/08/2026 | +4,2 | 86Referente | ↗ |
| 2 | CNCircuito Nexo EsportsEsports · Medellín | Evento | Colombia | 04/08/2026 | +2,8 | 82Avanzado | ↗ |
| 3 | ACArena CentralMultideporte · Barranquilla | Escenario | Colombia | 03/08/2026 | +1,5 | 77Avanzado | ↗ |
| 4 | ADAtlético del RíoFútbol · Cali | Club | Colombia | 02/08/2026 | -0,6 | 72En desarrollo | ↗ |
| 5 | LMLiga MetropolitanaFútbol · Bogotá | Liga | Colombia | 01/08/2026 | +3,0 | 68En desarrollo | ↗ |
| 6 | FAFederación AndinaMultideporte · Bogotá | Federación | Colombia | 31/07/2026 | 0,0 | 61En desarrollo | ↗ |
¿Falta una organización?
Solicitar una evaluación ↗